栃木県の空き家補助金
栃木県で現在も実施中の制度が確認できるのは14市区町村、あわせて34件です。このほか6市区町村で、過去に実施されていた制度の公式ページが今も残っています。
現在実施中の制度がある市区町村(14件)
上限額の大きい順に並べています。
| 市区町村 | 制度数 | 区分 | 上限額の最大 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 2 | 除却・解体利活用 | 300万円 |
| 小山市 | 1 | 取得空き家バンク利活用 | 100万円 |
| 上三川町 | 3 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 100万円 |
| 下野市 | 6 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 100万円 |
| 那須塩原市 | 2 | 取得空き家バンク利活用 | 100万円 |
| 野木町 | 3 | 空き家バンク利活用 | 100万円 |
| 矢板市 | 2 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 100万円 |
| 鹿沼市 | 2 | 除却・解体利活用 | 50万円 |
| 佐野市 | 2 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
| 塩谷町 | 2 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
| 那須烏山市 | 3 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
| 那須町 | 2 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
| 芳賀町 | 2 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
| 真岡市 | 2 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
現在の登録はないが、過去の制度が残っている市区町村(6件)
国の調査には現在実施中として登録されていませんが、過去の制度のページが公式サイトに残っている自治体です。制度が続いている可能性があるため、公式ページと担当課の確認先をまとめています。
過去に制度の記録がある市区町村(1件)
国の調査に過去の制度は記録されていますが、公式ページのURLが残っていないか、接続できない自治体です。制度の有無は担当課へ直接お問い合わせください。
- さくら市2件