北海道の空き家補助金
北海道で現在も実施中の制度が確認できるのは22市区町村、あわせて38件です。このほか33市区町村で、過去に実施されていた制度の公式ページが今も残っています。
現在実施中の制度がある市区町村(22件)
上限額の大きい順に並べています。
| 市区町村 | 制度数 | 区分 | 上限額の最大 |
|---|---|---|---|
| 室蘭市 | 3 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 250万円 |
| 函館市 | 2 | 除却・解体利活用 | 200万円 |
| 幌延町 | 1 | 除却・解体 | 200万円 |
| 札幌市 | 1 | 除却・解体 | 150万円 |
| 紋別市 | 2 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 150万円 |
| 石狩市 | 2 | 除却・解体 | 100万円 |
| 新冠町 | 2 | 空き家バンク除却・解体 | 100万円 |
| 登別市 | 3 | その他除却・解体利活用 | 100万円 |
| 本別町 | 4 | 取得除却・解体利活用 | 100万円 |
| 豊浦町 | 1 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 70万円 |
| 岩見沢市 | 1 | 除却・解体 | 50万円 |
| 帯広市 | 2 | 取得除却・解体利活用 | 50万円 |
| 上士幌町 | 1 | 除却・解体 | 50万円 |
| 砂川市 | 2 | 空き家バンク除却・解体利活用 | 50万円 |
| 津別町 | 2 | 除却・解体利活用 | 50万円 |
| 旭川市 | 1 | 除却・解体 | 30万円 |
| 小樽市 | 1 | 除却・解体 | 30万円 |
| 釧路市 | 1 | 除却・解体 | 30万円 |
| 新十津川町 | 2 | 空き家バンク除却・解体 | 30万円 |
| 北斗市 | 2 | 取得空き家バンク除却・解体利活用 | 30万円 |
| 音更町 | 1 | 空き家バンクその他 | 20万円 |
| 森町 | 1 | 除却・解体 | — |
現在の登録はないが、過去の制度が残っている市区町村(33件)
国の調査には現在実施中として登録されていませんが、過去の制度のページが公式サイトに残っている自治体です。制度が続いている可能性があるため、公式ページと担当課の確認先をまとめています。
| 市区町村 | 過去の制度数 |
|---|---|
| 知内町 | 9 |
| 池田町 | 6 |
| 大空町 | 6 |
| 網走市 | 4 |
| 弟子屈町 | 4 |
| 浦河町 | 3 |
| 江別市 | 3 |
| 北見市 | 3 |
| 壮瞥町 | 3 |
| 月形町 | 3 |
| 美唄市 | 3 |
| 南富良野町 | 3 |
| 芦別市 | 2 |
| 厚真町 | 2 |
| 北広島市 | 2 |
| 新得町 | 2 |
| 伊達市 | 2 |
| 美幌町 | 2 |
| 妹背牛町 | 2 |
| 愛別町 | 1 |
| 赤平市 | 1 |
| 岩内町 | 1 |
| 上富良野町 | 1 |
| 訓子府町 | 1 |
| 島牧村 | 1 |
| 下川町 | 1 |
| せたな町 | 1 |
| 鷹栖町 | 1 |
| 滝上町 | 1 |
| 当麻町 | 1 |
| 羽幌町 | 1 |
| 夕張市 | 1 |
| 陸別町 | 1 |
過去に制度の記録がある市区町村(7件)
国の調査に過去の制度は記録されていますが、公式ページのURLが残っていないか、接続できない自治体です。制度の有無は担当課へ直接お問い合わせください。
- 歌志内市1件
- 上川町1件
- 栗山町1件
- 七飯町1件
- 日高町1件
- 平取町1件
- 稚内市1件